Modèles |
|
|
|
|
|
Verticale double avec convoyeur 25 pieds auto-propulsé | |||||||
Moteur | 6.5 H.P. Honda | 6.5 H.P. Honda | 9 H.P. Honda | 9 H.P. Honda | 11 H.P. Honda | 13 H.P. Honda |
|||||||
Force de frappe | 24 tonnes | 28 tonnes | 28 tonnes | 28 tonnes | 28 tonnes | 28 tonnes | |||||||
Longueur de fendage selon le modèle | 21 ou 24 pouces | 21 ou 24 pouces | 21 ou 24 pouces | 21 ou 24 pouces | 21 ou 24 pouces | 21 ou 24 pouces | |||||||
Cycle | 8 à 10 selon le r.p.m. | 4 à 7 selon le r.p.m. | 4 à 7 selon le r.p.m. | 4 à 7 selon le r.p.m. | 4 à 7 selon le r.p.m. | 4 à 7 selon le r.p.m. | |||||||
Longueur du couteau | 12 pouces | 12 pouces | 12 pouces | 12 pouces | 12 pouces | 12 pouces | |||||||
Dimension | 38″x 86″x 40″ | 84″x 75″ x 50″ | 84″ x 75″ x 50″ | 84″x 96″x 55″ | 84″x 15′ x 60″ | 84″x 25′ x 72″ | |||||||
Poids | 325 lbs | 450 lbs | 500 lbs | 700 lbs | 1500 lbs | 2500 lbs |
- Dimensions sujets à changements
- Plusieurs options disponibles
- Fendeuse verticale H.D disponible, 34 tonnes